鶴見駅徒歩3分 RC造一棟売マンション 4.78%

|
|
|||
| 価格 | 2億6,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 4.77% | ||
| 想定年間収入 | 1,281万円 (106万7,500円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北線 鶴見駅 徒歩3分 京急本線 京急鶴見駅 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 1988年1月(築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/600% |
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 424.50㎡(128.41坪) | 土地面積 | 公簿 147.30㎡(44.55坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 5.9m 東側 公道 約 5.9m |
間取り | 店舗×1戸 2DK×8戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0618-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年09月16日 | 更新日 | 2024年06月18日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億6,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 4.77% | ||
| 満室時年間収入 | 1,281万円 (106万7,500円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | ||
| 交通 |
JR京浜東北線 鶴見駅 徒歩3分 京急本線 京急鶴見駅 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 1988年1月(築37年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/600% | ||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 建物面積 | 424.50㎡(128.41坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 147.30㎡(44.55坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 5.9m 東側 公道 約 5.9m |
||
| 間取り | 店舗×1戸 2DK×8戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0618-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年09月16日 | ||
| 更新日 | 2024年06月18日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
