大田区 「御嶽山」4分一棟売マンション 2億1500万円満室稼働中

|
|
|||
| 価格 | 2億1,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
5.69%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 1,224万4,800円 (102万400円/月) | ||
| 所在地 | 東京都大田区田園調布本町 | ||
| 交通 |
東急池上線 御嶽山駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1991年1月(築34年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/300% |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 425.50㎡(128.71坪) | 土地面積 | 公簿 157.31㎡(47.58坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東側 公道 約 25m |
間取り | 店舗×2戸 住居×8戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0616-2 |
| 次回更新予定日 | 2024年09月14日 | 更新日 | 2024年06月16日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億1,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
5.69%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 1,224万4,800円 (102万400円/月) | ||
| 所在地 | 東京都大田区田園調布本町 | ||
| 交通 |
東急池上線 御嶽山駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1991年1月(築34年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/300% | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 425.50㎡(128.71坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 157.31㎡(47.58坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 東側 公道 約 25m |
||
| 間取り | 店舗×2戸 住居×8戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0616-2 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年09月14日 | ||
| 更新日 | 2024年06月16日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎視認性良好
◎東急池上線「御嶽山」駅徒歩4分
写真
地図
不動産会社情報
