価格交渉応!千葉市稲毛区 6980万円一棟売マンション 6.89%

|
|||
価格 | 6,980万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.89% | ||
想定年間収入 | 481万4,400円 (40万1,200円/月) | ||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区穴川3丁目 | ||
交通 |
千葉都市モノレール2号線 天台駅 徒歩5分 千葉都市モノレール2号線 穴川駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1991年1月(築34年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 218.16㎡(65.99坪) | 土地面積 | 公簿 163.70㎡(49.51坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西側 公道 約 8.9m 南東側 私道 約 2.7m |
間取り | 店舗×1戸 1K×9戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 媒介 | 管理番号 | 0101-1 |
次回更新予定日 | 2025年07月14日 | 更新日 | 2025年04月15日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 6,980万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 6.89% | ||
満室時年間収入 | 481万4,400円 (40万1,200円/月) | ||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区穴川3丁目 | ||
交通 |
千葉都市モノレール2号線 天台駅 徒歩5分 千葉都市モノレール2号線 穴川駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1991年1月(築34年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/200% | ||
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 218.16㎡(65.99坪) | ||
土地面積 | 公簿 163.70㎡(49.51坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北西側 公道 約 8.9m 南東側 私道 約 2.7m |
||
間取り | 店舗×1戸 1K×9戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
管理番号 | 0101-1 | ||
次回更新予定日 | 2025年07月14日 | ||
更新日 | 2025年04月15日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

◎告知事項あり(現在賃貸中)
◎屋上防水工事済
◎路線価:140,000円/㎡