相模原市中央区 8450万円RC造4階建 「矢部」駅10分

|
|||
価格 | 8,460万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.88% | ||
想定年間収入 | 667万2,000円 (55万6,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区矢部4丁目 | ||
交通 |
JR横浜線 矢部駅 徒歩10分 JR横浜線 淵野辺駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 1991年10月(築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 17戸 | ||
建物面積 | 291.94㎡(88.31坪) | 土地面積 | 公簿 177.20㎡(53.60坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南西側 公道 約 6m |
間取り | 1K×17戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0815-1 |
次回更新予定日 | 2025年06月30日 | 更新日 | 2025年04月01日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 8,460万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 7.88% | ||
満室時年間収入 | 667万2,000円 (55万6,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区矢部4丁目 | ||
交通 |
JR横浜線 矢部駅 徒歩10分 JR横浜線 淵野辺駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 1991年10月(築34年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 17戸 | ||
建物面積 | 291.94㎡(88.31坪) | ||
土地面積 | 公簿 177.20㎡(53.60坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南西側 公道 約 6m |
||
間取り | 1K×17戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0815-1 | ||
次回更新予定日 | 2025年06月30日 | ||
更新日 | 2025年04月01日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |