駅・スーパー徒歩5分。生活便利な自由設計地。

|
|||
価格 | 1,230万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府貝塚市近木 | ||
交通 |
南海本線 貝塚駅 徒歩5分 水間鉄道水間線 貝塚駅 徒歩5分 |
||
土地面積 | 公簿 82.64㎡(24.99坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2023年09月25日 | 更新日 | 2023年06月27日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地・セットバック要 |
|
|||
価格 | 1,230万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府貝塚市近木 | ||
交通 |
南海本線 貝塚駅 徒歩5分 水間鉄道水間線 貝塚駅 徒歩5分 |
||
土地面積 | 公簿 82.64㎡(24.99坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 80% | ||
容積率 | 400% | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2023年09月25日 | ||
更新日 | 2023年06月27日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地・セットバック要 |

(セブンイレブン徒歩2分、万代・イヅイチシェルピア徒歩5分)
生活便利な自由設計地。
海塚保育所徒歩8分、北幼稚園徒歩4分、北小学校徒歩2分、第一中学校徒歩11分。