「平井」駅2分 令和6年築一棟売マンション 3.87%

|
|
|||
| 価格 | 7億8,400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 3.87% | ||
| 想定年間収入 | 3,034万8,000円 (252万9,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線 平井駅 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 2024年3月(築1年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 9階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/500% |
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 建物面積 | 531.42㎡(160.75坪) | 土地面積 | 公簿 99.62㎡(30.13坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西側 公道 約 25m 南西側 公道 約 8m |
間取り | 1K×8戸 2LDK×1戸 店舗×2戸 事務所×2戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2026年01月25日 | 更新日 | 2025年10月27日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 7億8,400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 3.87% | ||
| 満室時年間収入 | 3,034万8,000円 (252万9,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線 平井駅 徒歩2分 |
||
| 築年月 | 2024年3月(築1年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 9階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/500% | ||
| 総戸数 | 13戸 | ||
| 建物面積 | 531.42㎡(160.75坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 99.62㎡(30.13坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北西側 公道 約 25m 南西側 公道 約 8m |
||
| 間取り | 1K×8戸 2LDK×1戸 店舗×2戸 事務所×2戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | 検査済証あり | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2026年01月25日 | ||
| 更新日 | 2025年10月27日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
