角地。駅徒歩2分、スーパー・教育施設徒歩圏内の自由設計地。

|
|||
価格 | 1,910万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府堺市堺区出島海岸通1丁 | ||
交通 |
南海本線 湊駅 徒歩2分 阪堺電軌阪堺線 御陵前駅 徒歩8分 |
||
土地面積 | 公簿 82.32㎡(24.90坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西側 公道 約 6.1m 北東側 私道 約 2.6m |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2024年03月13日 | 更新日 | 2024年12月19日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地 |
|
|||
価格 | 1,910万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府堺市堺区出島海岸通1丁 | ||
交通 |
南海本線 湊駅 徒歩2分 阪堺電軌阪堺線 御陵前駅 徒歩8分 |
||
土地面積 | 公簿 82.32㎡(24.90坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北西側 公道 約 6.1m 北東側 私道 約 2.6m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2024年03月13日 | ||
更新日 | 2024年12月19日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地 |

セブンイレブン徒歩1分、日之出屋徒歩7分、サンプラザ徒歩11分。
英彰こども園徒歩9分、湊はなぞの幼稚園徒歩10分、英彰小学校徒歩9分、大浜中学校徒歩3分。