杉並区宮前 5200万円一棟売アパート 6.85%

|
|
|||
| 価格 | 5,200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
6.85%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 356万4,000円 (29万7,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目 | ||
| 交通 |
京王井の頭線 久我山駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 1988年5月(築38年) | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 50%/100% |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 111.60㎡(33.75坪) | 土地面積 | 公簿 111.41㎡(33.70坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西側 私道 約 4m |
間取り | 1K×4戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐輪場なし |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2026年06月29日 | 更新日 | 2026年03月31日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
6.85%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 356万4,000円 (29万7,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目 | ||
| 交通 |
京王井の頭線 久我山駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 1988年5月(築38年) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階数 | 2階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 50%/100% | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 111.60㎡(33.75坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 111.41㎡(33.70坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種低層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 西側 私道 約 4m |
||
| 間取り | 1K×4戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐輪場なし | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | --- | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2026年06月29日 | ||
| 更新日 | 2026年03月31日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎満室稼働中。
◎公営水道・本下水・都市ガス
写真
地図
不動産会社情報
