萩之茶屋2丁目新築マンション(民泊)・「動物園前」徒歩約4分・土地約51坪・建物約312坪・鉄骨造9階建!!

|
|
|||
| 価格 | 5億5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | ---% | ||
| 想定年間収入 | --- | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋2丁目 | ||
| 交通 |
大阪メトロ堺筋線 動物園前駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 動物園前駅 徒歩4分 JR大阪環状線 新今宮駅 徒歩6分 南海本線 新今宮駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2025年9月(新築) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 9階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 建物面積 | 1,033.14㎡(312.52坪) | 土地面積 | 公簿 171.78㎡(51.96坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 8m |
間取り | --- |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐輪場あり |
| 建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | --- |
| 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2025年08月26日 | 更新日 | 2025年05月28日 |
| 物件担当 | 坂元 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 5億5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | ---% | ||
| 満室時年間収入 | --- | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋2丁目 | ||
| 交通 |
大阪メトロ堺筋線 動物園前駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 動物園前駅 徒歩4分 JR大阪環状線 新今宮駅 徒歩6分 南海本線 新今宮駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2025年9月(新築) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 9階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 建物面積 | 1,033.14㎡(312.52坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 171.78㎡(51.96坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 8m |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐輪場あり | ||
| 建築確認 | 検査済証あり | ||
| 国土法届出 | --- | ||
| 現況 | 未完成 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2025年08月26日 | ||
| 更新日 | 2025年05月28日 | ||
| 物件担当 | 坂元 | ||
| 注意事項 | --- | ||
地図
アクセス
大阪メトロ堺筋線 動物園前駅 徒歩4分
大阪メトロ御堂筋線 動物園前駅 徒歩4分
JR大阪環状線 新今宮駅 徒歩6分
南海本線 新今宮駅 徒歩6分
写真
不動産会社情報
