摂津市鳥飼西1丁目売土地「約249坪」建築条件なし!!

|
|||
価格 | 8,250万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府摂津市鳥飼西1丁目 | ||
交通 |
大阪モノレール線 南摂津駅 徒歩24分 |
||
土地面積 | 公簿 826.34㎡(249.96坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第二種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南西側 私道 約 4m |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2025年07月13日 | 更新日 | 2025年04月14日 |
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 8,250万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府摂津市鳥飼西1丁目 | ||
交通 |
大阪モノレール線 南摂津駅 徒歩24分 |
||
土地面積 | 公簿 826.34㎡(249.96坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南西側 私道 約 4m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2025年07月13日 | ||
更新日 | 2025年04月14日 | ||
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | --- |