東村山市 6340万円一棟売マンション 10%

1
|
|
|||
| 価格 | 6,340万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
10.00%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 634万円 (52万8,333円/月) | ||
| 所在地 | 東京都東村山市青葉町1丁目 | ||
| 交通 |
西武新宿線 東村山駅 バス14分 |
||
| 築年月 | 1988年10月(築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 218.88㎡(66.21坪) | 土地面積 | 公簿 132.52㎡(40.08坪) |
| 私道負担面積 | 20.00㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東側 公道 約 6m 西側 私道 約 3.6m |
間取り | 1K×9戸 店舗×1戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | --- |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0908-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年12月07日 | 更新日 | 2026年09月08日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,340万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
10.00%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 634万円 (52万8,333円/月) | ||
| 所在地 | 東京都東村山市青葉町1丁目 | ||
| 交通 |
西武新宿線 東村山駅 バス14分 |
||
| 築年月 | 1988年10月(築38年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 4階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 218.88㎡(66.21坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 132.52㎡(40.08坪) | ||
| 私道負担面積 | 20.00㎡ | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 東側 公道 約 6m 西側 私道 約 3.6m |
||
| 間取り | 1K×9戸 店舗×1戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | --- | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0908-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年12月07日 | ||
| 更新日 | 2026年09月08日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
