神奈川県藤沢市 「片瀬江ノ島」5分一棟売ビル

1
|
|
|||
| 価格 | 16億5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 6.31% | ||
| 想定年間収入 | 1億426万1,700円 (868万8,475円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2015年5月(築10年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 1,429.50㎡(432.42坪) | 土地面積 | 公簿 1,132.46㎡(342.56坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南西側 私道 約 30.8m その他北西側3.5-5.5m公道 |
間取り | 詳細は担当者にお問い合わせください |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
| 建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 空室あり | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0608-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年09月06日 | 更新日 | 2024年06月08日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 16億5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 6.31% | ||
| 満室時年間収入 | 1億426万1,700円 (868万8,475円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2015年5月(築10年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 4階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 1,429.50㎡(432.42坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 1,132.46㎡(342.56坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南西側 私道 約 30.8m その他北西側3.5-5.5m公道 |
||
| 間取り | 詳細は担当者にお問い合わせください | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり | ||
| 建築確認 | 検査済証あり | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 空室あり | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0608-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年09月06日 | ||
| 更新日 | 2024年06月08日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎駐車場は普通賃貸借契約中
写真
地図
不動産会社情報
