荒川区 1億8500万円一棟売アパート 5.82%
|
|||
価格 | 1億8,500万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
表面利回り | 5.82% | ||
想定年間収入 | 1,077万円 (89万7,500円/月) | ||
所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目 | ||
交通 |
京成本線 町屋駅 徒歩13分 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 都電荒川線 町屋駅前駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2018年2月(築6年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 246.18㎡(74.46坪) | 土地面積 | 公簿 163.25㎡(49.38坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 東側 公道 約 4m |
間取り | 1R×6戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0729-1 |
次回更新予定日 | 2024年10月28日 | 更新日 | 2024年07月30日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億8,500万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
満室時利回り | 5.82% | ||
満室時年間収入 | 1,077万円 (89万7,500円/月) | ||
所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目 | ||
交通 |
京成本線 町屋駅 徒歩13分 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 都電荒川線 町屋駅前駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2018年2月(築6年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 246.18㎡(74.46坪) | ||
土地面積 | 公簿 163.25㎡(49.38坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 東側 公道 約 4m |
||
間取り | 1R×6戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0729-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年10月28日 | ||
更新日 | 2024年07月30日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |