新宿区 8150万円一棟売アパート 5.38%

2
|
|
|||
| 価格 | 8,150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 5.38% | ||
| 想定年間収入 | 439万2,000円 (36万6,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線 大久保駅 徒歩8分 都営大江戸線 東中野駅 徒歩11分 JR山手線 新大久保駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2012年8月(築13年) | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/300% |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 57.34㎡(17.34坪) | 土地面積 | 公簿 63.53㎡(19.21坪) |
| 私道負担面積 | 15.18㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 私道 |
間取り | 1R×6戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | 0607-1 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月24日 | 更新日 | 2025年09月23日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 5.38% | ||
| 満室時年間収入 | 439万2,000円 (36万6,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||
| 交通 |
JR中央・総武線 大久保駅 徒歩8分 都営大江戸線 東中野駅 徒歩11分 JR山手線 新大久保駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2012年8月(築13年) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階数 | 2階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/300% | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 57.34㎡(17.34坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 63.53㎡(19.21坪) | ||
| 私道負担面積 | 15.18㎡ | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 私道 |
||
| 間取り | 1R×6戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場なし | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 専任媒介 | ||
| 管理番号 | 0607-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月24日 | ||
| 更新日 | 2025年09月23日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
地図
アクセス
JR中央・総武線 大久保駅 徒歩8分
都営大江戸線 東中野駅 徒歩11分
JR山手線 新大久保駅 徒歩11分
写真
不動産会社情報
