江戸川区北小岩 3.87億一棟売マンション 4%

|
NEW |
|||
| 価格 | 3億8,700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
4.00%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 1,549万2,000円 (129万1,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目 | ||
| 交通 |
京成本線 江戸川駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2000年5月(築26年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 528.98㎡(160.01坪) | 土地面積 | 公簿 158.11㎡(47.82坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 25m 東側 公道 約 6m |
間取り | 店舗×3戸 1K×12戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0501-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年09月02日 | 更新日 | 2026年06月04日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
NEW |
|||
| 価格 | 3億8,700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
4.00%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 1,549万2,000円 (129万1,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目 | ||
| 交通 |
京成本線 江戸川駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2000年5月(築26年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 528.98㎡(160.01坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 158.11㎡(47.82坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 25m 東側 公道 約 6m |
||
| 間取り | 店舗×3戸 1K×12戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場なし | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0501-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年09月02日 | ||
| 更新日 | 2026年06月04日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
