川崎市麻生区 3億3,000万円一棟売マンション 8.59%

1
|
|
|||
| 価格 | 3億3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 8.59% | ||
| 想定年間収入 | 2,836万3,200円 (236万3,600円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区下麻生2丁目 | ||
| 交通 | 小田急「麻生」駅バス7分、「大谷」停徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1989年8月(築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上4階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 建物面積 | 2,070.35㎡(626.28坪) | 土地面積 | 公簿 1,494.59㎡(452.11坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東側 公道 約 7.28m |
間取り | 2LDK×23戸 3LDK×2戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり9台分 |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2026年11月16日 | 更新日 | 2026年08月18日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 8.59% | ||
| 満室時年間収入 | 2,836万3,200円 (236万3,600円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区下麻生2丁目 | ||
| 交通 | 小田急「麻生」駅バス7分、「大谷」停徒歩5分 | ||
| 築年月 | 1989年8月(築37年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 地上4階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 建物面積 | 2,070.35㎡(626.28坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 1,494.59㎡(452.11坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 東側 公道 約 7.28m |
||
| 間取り | 2LDK×23戸 3LDK×2戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり9台分 | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月16日 | ||
| 更新日 | 2026年08月18日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎ファミリータイプの間取り
写真
地図
不動産会社情報
