伊丹市北野売土地・トランルーム、コンテナボックス用地等に最適・現状渡し・約4.5m公道面す

|
|||
価格 | 330万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県伊丹市北野5丁目 | ||
交通 |
JR宝塚線 中山寺駅 徒歩25分 |
||
土地面積 | 公簿 41.44㎡(12.53坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | 9.47㎡ | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 公道 約 4.5m |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2025年09月17日 | 更新日 | 2025年06月19日 |
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 330万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県伊丹市北野5丁目 | ||
交通 |
JR宝塚線 中山寺駅 徒歩25分 |
||
土地面積 | 公簿 41.44㎡(12.53坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | 9.47㎡ | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 公道 約 4.5m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2025年09月17日 | ||
更新日 | 2025年06月19日 | ||
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | --- |