新宿区市谷加賀町 3億8800万円一棟売マンション 3.93%

|
|
|||
| 価格 | 3億8,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
3.93%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 1,527万2,400円 (127万2,700円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区市谷加賀町2丁目 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩7分 JR中央線(快速) 市ケ谷駅 徒歩14分 JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線 市ケ谷駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 市ケ谷駅 徒歩14分 都営新宿線 市ヶ谷駅 徒歩14分 都営新宿線 曙橋駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 1993年7月(築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/300% |
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 370.29㎡(112.01坪) | 土地面積 | 公簿 176.65㎡(53.43坪) |
| 私道負担面積 | 24.68㎡ | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 7m 西側 私道 約 4m |
間取り | 事務所×1戸 住居×7、駐車場3台 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2024年11月28日 | 更新日 | 2024年08月30日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億8,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
3.93%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 1,527万2,400円 (127万2,700円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区市谷加賀町2丁目 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩7分 JR中央線(快速) 市ケ谷駅 徒歩14分 JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線 市ケ谷駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 市ケ谷駅 徒歩14分 都営新宿線 市ヶ谷駅 徒歩14分 都営新宿線 曙橋駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 1993年7月(築33年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/300% | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 370.29㎡(112.01坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 176.65㎡(53.43坪) | ||
| 私道負担面積 | 24.68㎡ | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 7m 西側 私道 約 4m |
||
| 間取り | 事務所×1戸 住居×7、駐車場3台 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2024年11月28日 | ||
| 更新日 | 2024年08月30日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎その他セットバック部分3.79㎡を含みます
◎実測153.01㎡となります
地図
アクセス
都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩7分
JR中央線(快速) 市ケ谷駅 徒歩14分
JR中央・総武線 市ケ谷駅 徒歩14分
東京メトロ有楽町線 市ケ谷駅 徒歩14分
東京メトロ南北線 市ケ谷駅 徒歩14分
都営新宿線 市ヶ谷駅 徒歩14分
都営新宿線 曙橋駅 徒歩11分
写真
不動産会社情報
