横浜市鶴見区 1億3,460万円ビル 9.49%

|
|
|||
| 価格 | 1億3,460万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 9.49% | ||
| 想定年間収入 | 1,278万3,600円 (106万5,300円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町1丁目 | ||
| 交通 |
JR鶴見線 鶴見小野駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1980年4月(築46年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 375.72㎡(113.65坪) | 土地面積 | 公簿 154.51㎡(46.73坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 11m 北西側 公道 約 4m |
間取り | --- |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0817-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月14日 | 更新日 | 2026年08月16日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億3,460万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 9.49% | ||
| 満室時年間収入 | 1,278万3,600円 (106万5,300円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町1丁目 | ||
| 交通 |
JR鶴見線 鶴見小野駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 1980年4月(築46年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 375.72㎡(113.65坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 154.51㎡(46.73坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 11m 北西側 公道 約 4m |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0817-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月14日 | ||
| 更新日 | 2026年08月16日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎エレベーターなし
◎現在1室募集中
◎バストイレ別
◎オートロック
◎電動シャッター
写真
地図
不動産会社情報
