「塚口本町4丁目売土地約28.94坪」公道約12m面す・目の前がつかしんです!

|
|||
価格 | 4,080万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目 | ||
交通 |
阪急伊丹線 稲野駅 徒歩8分 JR宝塚線 猪名寺駅 徒歩13分 |
||
土地面積 | 95.68㎡(28.94坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | 東側 公道 約 12.2m |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2025年10月01日 | 更新日 | 2025年07月03日 |
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4,080万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目 | ||
交通 |
阪急伊丹線 稲野駅 徒歩8分 JR宝塚線 猪名寺駅 徒歩13分 |
||
土地面積 | 95.68㎡(28.94坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | 東側 公道 約 12.2m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2025年10月01日 | ||
更新日 | 2025年07月03日 | ||
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | --- |