藤沢市 5億5000万円一棟売マンション 満室稼働中

|
|
|||
| 価格 | 5億5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
6.95%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 3,827万5,200円 (318万9,600円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市石川 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 湘南台駅 バス19分 相鉄いずみ野線 湘南台駅 バス19分 ブルーライン 湘南台駅 バス19分 |
||
| 築年月 | 1996年12月(築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 6階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 建物面積 | 1,925.66㎡(582.51坪) | 土地面積 | 公簿 1,400.66㎡(423.69坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 調査中 | 間取り | 住居×30戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0723-1 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月26日 | 更新日 | 2025年07月28日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 5億5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
6.95%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 3,827万5,200円 (318万9,600円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市石川 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 湘南台駅 バス19分 相鉄いずみ野線 湘南台駅 バス19分 ブルーライン 湘南台駅 バス19分 |
||
| 築年月 | 1996年12月(築29年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 6階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 建物面積 | 1,925.66㎡(582.51坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 1,400.66㎡(423.69坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 調査中 | ||
| 間取り | 住居×30戸 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | --- | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0723-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年10月26日 | ||
| 更新日 | 2025年07月28日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎満室稼働中(ただし駐車場1台空きあり)
写真
地図
不動産会社情報
