荒川区 RC造一棟売マンション 「町屋」駅徒歩4分

|
|
|||
| 価格 | 5億9,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 3.70% | ||
| 想定年間収入 | 2,217万6,000円 (184万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 京成本線 町屋駅 徒歩4分 都電荒川線 町屋駅前駅 徒歩4分 京成本線 新三河島駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2014年12月(築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 6階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 681.38㎡(206.11坪) | 土地面積 | 公簿 215.18㎡(65.09坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西側 公道 約 11m |
間取り | 住居×15戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0831-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年11月29日 | 更新日 | 2024年08月31日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 5億9,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 3.70% | ||
| 満室時年間収入 | 2,217万6,000円 (184万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 京成本線 町屋駅 徒歩4分 都電荒川線 町屋駅前駅 徒歩4分 京成本線 新三河島駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2014年12月(築11年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 6階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 681.38㎡(206.11坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 215.18㎡(65.09坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北西側 公道 約 11m |
||
| 間取り | 住居×15戸 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0831-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年11月29日 | ||
| 更新日 | 2024年08月31日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
地図
アクセス
東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分
京成本線 町屋駅 徒歩4分
都電荒川線 町屋駅前駅 徒歩4分
京成本線 新三河島駅 徒歩6分
写真
不動産会社情報
