国立市 3.8億一棟売マンション 谷保駅5分 6.8%

|
|
|||
| 価格 | 3億8,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 6.80% | ||
| 想定年間収入 | 2,586万8,652円 (215万5,721円/月) | ||
| 所在地 | 東京都国立市富士見台2丁目 | ||
| 交通 |
JR南武線 谷保駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 1985年12月(築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上4階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/360% |
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 建物面積 | 1,328.52㎡(401.87坪) | 土地面積 | 公簿 778.92㎡(235.62坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 6m 西側 公道 約 6m |
間取り | --- |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2025年11月07日 | 更新日 | 2025年08月09日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億8,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 6.80% | ||
| 満室時年間収入 | 2,586万8,652円 (215万5,721円/月) | ||
| 所在地 | 東京都国立市富士見台2丁目 | ||
| 交通 |
JR南武線 谷保駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 1985年12月(築40年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 地上4階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/360% | ||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 建物面積 | 1,328.52㎡(401.87坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 778.92㎡(235.62坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 6m 西側 公道 約 6m |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月07日 | ||
| 更新日 | 2025年08月09日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎公道6m南西角地の778.92㎡
◎サンドラッグ・ダイエー徒歩3分
写真
地図
不動産会社情報
