「初台」5分、21億円一棟売ビル 満室稼働中 買替特例適用物件

|
|
|||
| 価格 | 21億円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
4.00%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 8,414万9,988円 (701万2,499円/月) | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目 | ||
| 交通 |
京王線 初台駅 徒歩5分 京王新線 初台駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 1992年2月(築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 地上5階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 60%/300% |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 1,595.69㎡(482.69坪) | 土地面積 | 公簿 557.17㎡(168.54坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 15m |
間取り | 事務所×6戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1108-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年02月06日 | 更新日 | 2025年11月08日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 21億円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
4.00%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 8,414万9,988円 (701万2,499円/月) | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目 | ||
| 交通 |
京王線 初台駅 徒歩5分 京王新線 初台駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 1992年2月(築33年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 地上5階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/300% | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 1,595.69㎡(482.69坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 557.17㎡(168.54坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 15m |
||
| 間取り | 事務所×6戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 1108-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年02月06日 | ||
| 更新日 | 2025年11月08日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎買替特例適用可
写真
地図
不動産会社情報
