オーナーチェンジ物件。駅徒歩1分・スーパー徒歩2分の生活便利な立地。

|
|||
価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.38% | ||
想定年間収入 | 73万8,000円 (6万1,500円/月) | ||
所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目 | ||
交通 |
南海本線 羽倉崎駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 1986年2月(築39年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
総戸数 | --- | 専有面積 | 58.55㎡(17.71坪) |
階数 | 1階部分(11階建) | 間取り | 3LDK |
管理費 | 6,470円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
駐車場 | --- | 用途地域 | --- |
バルコニー面積 | 7.00㎡ | 方角 | 南西 |
土地権利 | 所有権 | 管理会社 | --- |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤(通勤) |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2023年03月22日 | 更新日 | 2022年12月22日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 駐車場:月額7,300円(リモコン使用料含む)、自転車・バイク・ミニバイク:年額各100円(空状況確認要) |
|
|||
価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 7.38% | ||
満室時年間収入 | 73万8,000円 (6万1,500円/月) | ||
所在地 | 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目 | ||
交通 |
南海本線 羽倉崎駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 1986年2月(築39年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
総戸数 | --- | ||
専有面積 | 58.55㎡(17.71坪) | ||
階数 | 1階部分(11階建) | ||
間取り | 3LDK |
||
管理費 | 6,470円/月 | ||
修繕積立金 | 9,000円/月 | ||
駐車場 | --- | ||
用途地域 | --- | ||
バルコニー面積 | 7.00㎡ | ||
方角 | 南西 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
管理会社 | --- | ||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理方式 | 日勤(通勤) | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2023年03月22日 | ||
更新日 | 2022年12月22日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 駐車場:月額7,300円(リモコン使用料含む)、自転車・バイク・ミニバイク:年額各100円(空状況確認要) |

(現在月額6.15万円で賃貸中)
駅徒歩1分・スーパー徒歩2分の生活便利な立地。
(セブンイレブン徒歩1分、イオンタウン徒歩2分、ファミリーマート・コーナン徒歩3分、ウエルシア徒歩4分、マックスバリュ・泉佐野羽倉崎郵便局徒歩6分、りんくうプレミアムアウトレット徒歩15分)
こだまこども園徒歩8分、末広小学校徒歩18分、佐野中学校徒歩9分。