【建築条件無・建築・設計別途相談可】天理市九条町(周辺に広大な田畑と昔ながらの家屋が並んでます)

1
|
|
|||
| 価格 | 240万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | ---% | ||
| 想定年間収入 | --- | ||
| 所在地 | 奈良県天理市九条町 | ||
| 交通 |
JR万葉まほろば線 長柄駅 徒歩27分 近鉄天理線 前栽駅 徒歩35分 |
||
| 土地面積 | 公簿 178.51㎡(53.99坪) | 国土法届出 | --- |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | --- |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 70%/400% | ||
| 現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2021年04月04日 | 更新日 | 2021年01月04日 |
| 物件担当 | 南堀 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 240万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | ---% | ||
| 満室時年間収入 | --- | ||
| 所在地 | 奈良県天理市九条町 | ||
| 交通 |
JR万葉まほろば線 長柄駅 徒歩27分 近鉄天理線 前栽駅 徒歩35分 |
||
| 土地面積 | 公簿 178.51㎡(53.99坪) | ||
| 国土法届出 | --- | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | --- | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建蔽率 | 70% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 現況 | 上物あり | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2021年04月04日 | ||
| 更新日 | 2021年01月04日 | ||
| 物件担当 | 南堀 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
