【代理物件・仲介手数料不要・リフォーム別途相談可】丹波市氷上町(駅徒歩圏内・土地1764㎡・別館・倉庫付・引渡即時)

|
|||
価格 | 1,333万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県丹波市氷上町大崎 | ||
交通 |
JR福知山線 石生駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 1970年4月(築55年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階数 | 1階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 97.25㎡(29.41坪) | 土地面積 | 公簿 1,764.74㎡(533.83坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | --- |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | --- | 間取り | 2DK |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2022年04月20日 | 更新日 | 2022年01月20日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1,333万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県丹波市氷上町大崎 | ||
交通 |
JR福知山線 石生駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 1970年4月(築55年) | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
階数 | 1階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 97.25㎡(29.41坪) | ||
土地面積 | 公簿 1,764.74㎡(533.83坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | --- | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | --- | ||
間取り | 2DK |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2022年04月20日 | ||
更新日 | 2022年01月20日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | --- |

別途鉄骨造平屋建別館91.46㎡有
地目:宅地・田