西東京市 2.78億円RC造5階建 満室稼働中 6.7%

|
|
|||
| 価格 | 2億7,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
6.66%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 1,854万1,200円 (154万5,100円/月) | ||
| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町 | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無駅 徒歩18分 西武新宿線 花小金井駅 バス7分 JR中央線(快速) 吉祥寺駅 バス30分 JR成田エクスプレス 吉祥寺駅 バス30分 京王井の頭線 吉祥寺駅 バス30分 |
||
| 築年月 | 1986年4月(築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 建物面積 | 493.67㎡(149.33坪) | 土地面積 | 公簿 300.00㎡(90.75坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 15.8m 東側 公道 約 5.9m |
間取り | 1R×30戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0810-1 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月08日 | 更新日 | 2025年08月10日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億7,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
6.66%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 1,854万1,200円 (154万5,100円/月) | ||
| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町 | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無駅 徒歩18分 西武新宿線 花小金井駅 バス7分 JR中央線(快速) 吉祥寺駅 バス30分 JR成田エクスプレス 吉祥寺駅 バス30分 京王井の頭線 吉祥寺駅 バス30分 |
||
| 築年月 | 1986年4月(築39年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 5階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 建物面積 | 493.67㎡(149.33坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 300.00㎡(90.75坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 15.8m 東側 公道 約 5.9m |
||
| 間取り | 1R×30戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0810-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年11月08日 | ||
| 更新日 | 2025年08月10日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎バス停まで徒歩1分
地図
アクセス
西武新宿線 田無駅 徒歩18分
西武新宿線 花小金井駅 バス7分
JR中央線(快速) 吉祥寺駅 バス30分
JR成田エクスプレス 吉祥寺駅 バス30分
京王井の頭線 吉祥寺駅 バス30分
写真
不動産会社情報
