相模原市中央区 3.1億SRC造9階建 8.37%

|
|
|||
| 価格 | 3億1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 8.37% | ||
| 想定年間収入 | 2,595万6,000円 (216万3,000円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区高根1丁目 | ||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 1991年11月(築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
| 階数 | 9階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 1,093.26㎡(330.71坪) | 土地面積 | 公簿 331.40㎡(100.24坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東側 公道 約 6m |
間取り | --- |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0901-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月30日 | 更新日 | 2026年09月01日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 8.37% | ||
| 満室時年間収入 | 2,595万6,000円 (216万3,000円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区高根1丁目 | ||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 1991年11月(築35年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | ||
| 階数 | 9階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 建物面積 | 1,093.26㎡(330.71坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 331.40㎡(100.24坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 東側 公道 約 6m |
||
| 間取り | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0901-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月30日 | ||
| 更新日 | 2026年09月01日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
