板橋区 2018年築一等売アパート 駅徒歩4分!

|
|
|||
| 価格 | 1億6,300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 5.07% | ||
| 想定年間収入 | 826万8,000円 (68万9,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都板橋区仲宿 | ||
| 交通 |
都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2018年11月(築8年) | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/160% |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 172.86㎡(52.29坪) | 土地面積 | 公簿 107.68㎡(32.57坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 4m 西側 私道 約 3.2m |
間取り | 1R×10戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0831-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月29日 | 更新日 | 2026年08月31日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億6,300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 5.07% | ||
| 満室時年間収入 | 826万8,000円 (68万9,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都板橋区仲宿 | ||
| 交通 |
都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2018年11月(築8年) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階数 | 3階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/160% | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 172.86㎡(52.29坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 107.68㎡(32.57坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 4m 西側 私道 約 3.2m |
||
| 間取り | 1R×10戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0831-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月29日 | ||
| 更新日 | 2026年08月31日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎劣化等級3級取得済
◎設計・性能評価書あり
◎売主は個人様にて契約不適合責任免責でお願いします。
写真
地図
不動産会社情報
