本鵠沼駅徒歩1分 2018年築 3憶7000万円RC造4階建

|
|
|||
| 価格 | 3億7,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
5.01%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 1,855万4,400円 (154万6,200円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩1分 |
||
| 築年月 | 2018年1月(築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 713.11㎡(215.71坪) | 土地面積 | 公簿 359.57㎡(108.76坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 4m |
間取り | 1R×16戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0331-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月29日 | 更新日 | 2026年03月31日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億7,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
5.01%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 1,855万4,400円 (154万6,200円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩1分 |
||
| 築年月 | 2018年1月(築8年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 4階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/200% | ||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 713.11㎡(215.71坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 359.57㎡(108.76坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 4m |
||
| 間取り | 1R×16戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0331-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年06月29日 | ||
| 更新日 | 2026年03月31日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎満室稼働中
◎現在サブリース中(継続可)
◎上記利回りはサブリース解除後の利回りです
写真
地図
不動産会社情報
