高円寺 建築条件なし土地 66坪整形 3億6800万円

|
NEW |
|||
| 価格 | 3億6,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | ---% | ||
| 想定年間収入 | --- | ||
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺北3丁目 | ||
| 交通 |
JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩7分 JR中央・総武線 高円寺駅 徒歩7分 |
||
| 土地面積 | 公簿 219.67㎡(66.45坪) | 国土法届出 | 不要 |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西側 公道 約 5.28m 南側 私道 約 3.41m |
土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0308-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月05日 | 更新日 | 2026年03月07日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
NEW |
|||
| 価格 | 3億6,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | ---% | ||
| 満室時年間収入 | --- | ||
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺北3丁目 | ||
| 交通 |
JR中央線(快速) 高円寺駅 徒歩7分 JR中央・総武線 高円寺駅 徒歩7分 |
||
| 土地面積 | 公簿 219.67㎡(66.45坪) | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 西側 公道 約 5.28m 南側 私道 約 3.41m |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0308-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年06月05日 | ||
| 更新日 | 2026年03月07日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
