横浜市港南区 5億3,000万円RC造4階建2棟一括 8.13%

1
|
|
|||
| 価格 | 5億3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 8.12% | ||
| 想定年間収入 | 4,308万円 (359万円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 | ||
| 交通 |
京急本線 屏風浦駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 1993年3月(築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 50%/100% |
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 建物面積 | 1,360.34㎡(411.50坪) | 土地面積 | 実測 1,573.09㎡(475.85坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | --- | 間取り | 1R×48戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 空室あり | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0828-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年11月26日 | 更新日 | 2026年08月28日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 5億3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 8.12% | ||
| 満室時年間収入 | 4,308万円 (359万円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 | ||
| 交通 |
京急本線 屏風浦駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 1993年3月(築33年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 4階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 50%/100% | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 建物面積 | 1,360.34㎡(411.50坪) | ||
| 土地面積 | 実測 1,573.09㎡(475.85坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種低層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | --- | ||
| 間取り | 1R×48戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 空室あり | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0828-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年11月26日 | ||
| 更新日 | 2026年08月28日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎賃貸に現在申し込みが入っております(現売主様で保留中)
◎申込条件:月額312万円、その他屋上アンテナ基地(月額47万円)
◎自社等でご使用予定の方は、現賃貸の申込についての確認をしたうえでご検討ください。
写真
地図
不動産会社情報
