駅・スーパー徒歩圏内で、生活便利

価格 | 720万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府八尾市竹渕5丁目 | ||
交通 |
JR関西本線 加美駅 徒歩10分 JRおおさか東線 新加美駅 徒歩11分 |
||
土地面積 | 公簿 52.56㎡(15.89坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2022年04月20日 | 更新日 | 2024年12月20日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | デイリーヤマザキ徒歩3分、スーパーサンコー徒歩8分、ライフ徒歩9分 ※建築条件付土地 |
価格 | 720万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府八尾市竹渕5丁目 | ||
交通 |
JR関西本線 加美駅 徒歩10分 JRおおさか東線 新加美駅 徒歩11分 |
||
土地面積 | 公簿 52.56㎡(15.89坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2022年04月20日 | ||
更新日 | 2024年12月20日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | デイリーヤマザキ徒歩3分、スーパーサンコー徒歩8分、ライフ徒歩9分 ※建築条件付土地 |
