新宿区山吹町 SRC造一棟売店舗事務所レジ 駅徒歩4分

1
|
|
|||
| 価格 | 31億円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 3.46% | ||
| 想定年間収入 | 1億742万3,784円 (895万1,982円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区山吹町 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 1991年6月(築34年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
| 階数 | 10階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/500% |
| 総戸数 | 51戸 | ||
| 建物面積 | 2,566.70㎡(776.42坪) | 土地面積 | 公簿 530.40㎡(160.44坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 22.9m 西側 公道 約 17.9m |
間取り | 店舗×3戸 事務所×7戸 その他住居部分です。 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり 本物件内にタワーパーキングあり |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0305-3 |
| 次回更新予定日 | 2024年06月03日 | 更新日 | 2024年03月05日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 31億円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 3.46% | ||
| 満室時年間収入 | 1億742万3,784円 (895万1,982円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区山吹町 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 1991年6月(築34年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | ||
| 階数 | 10階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/500% | ||
| 総戸数 | 51戸 | ||
| 建物面積 | 2,566.70㎡(776.42坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 530.40㎡(160.44坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 22.9m 西側 公道 約 17.9m |
||
| 間取り | 店舗×3戸 事務所×7戸 その他住居部分です。 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり 本物件内にタワーパーキングあり | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0305-3 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年06月03日 | ||
| 更新日 | 2024年03月05日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
