建築条件無・更地。駅・スーパー・教育施設徒歩圏内。

NEW |
|||
価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府松原市天美西1丁目 | ||
交通 |
近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩11分 |
||
土地面積 | 公簿 28.09㎡(8.49坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2025年09月17日 | 更新日 | 2025年06月19日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | --- |
NEW |
|||
価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府松原市天美西1丁目 | ||
交通 |
近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩11分 |
||
土地面積 | 公簿 28.09㎡(8.49坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2025年09月17日 | ||
更新日 | 2025年06月19日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | --- |

駅・スーパー・教育施設徒歩圏内。
我堂北第一公園徒歩3分、セブンイレブン徒歩5分、万代徒歩11分、イオンモール徒歩18分、セブンパーク天美徒歩22分。
天美保育園徒歩7分、天美小学校徒歩5分、松原第五中学校徒歩10分。