埼玉県入間市 5500万円RC造一棟売マンション 大幅価格相談応

|
NEW インベスター限定 |
|||
| 価格 | 5,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
7.57%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 416万4,000円 (34万7,000円/月) | ||
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子 | ||
| 交通 |
西武池袋線 仏子駅 徒歩13分 西武池袋線 元加治駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 1988年3月(築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 393.39㎡(119.00坪) | 土地面積 | 公簿 377.03㎡(114.05坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 6m |
間取り | 60㎡×6戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | 検査済証なし | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2027年01月15日 | 更新日 | 2026年10月17日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
NEW インベスター限定 |
|||
| 価格 | 5,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
7.57%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 416万4,000円 (34万7,000円/月) | ||
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子 | ||
| 交通 |
西武池袋線 仏子駅 徒歩13分 西武池袋線 元加治駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 1988年3月(築38年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 3階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 393.39㎡(119.00坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 377.03㎡(114.05坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 6m |
||
| 間取り | 60㎡×6戸 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | 検査済証なし | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2027年01月15日 | ||
| 更新日 | 2026年10月17日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
