横浜市鶴見区 2億1800万円一棟売アパート 資産価値大

|
|||
価格 | 2億1,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
4.12%
満室 |
||
想定年間収入 | 899万7,800円 (74万9,816円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3丁目 | ||
交通 |
JR京浜東北線 鶴見駅 バス10分 JR横須賀線 新川崎駅 徒歩10分 JR湘南新宿ライン 新川崎駅 バス10分 |
||
築年月 | 2018年8月(築7年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 313.02㎡(94.68坪) | 土地面積 | 公簿 632.76㎡(191.40坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 西側 公道 約 6.9m 東側 私道 約 3.5m |
間取り | 1LDK×4戸 2LDK×2戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり 6台分 |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | --- |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0101-2 |
次回更新予定日 | 2025年04月01日 | 更新日 | 2025年01月01日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2億1,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
4.12%
満室 |
||
満室時年間収入 | 899万7,800円 (74万9,816円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3丁目 | ||
交通 |
JR京浜東北線 鶴見駅 バス10分 JR横須賀線 新川崎駅 徒歩10分 JR湘南新宿ライン 新川崎駅 バス10分 |
||
築年月 | 2018年8月(築7年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 40%/80% | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 313.02㎡(94.68坪) | ||
土地面積 | 公簿 632.76㎡(191.40坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 西側 公道 約 6.9m 東側 私道 約 3.5m |
||
間取り | 1LDK×4戸 2LDK×2戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり 6台分 | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0101-2 | ||
次回更新予定日 | 2025年04月01日 | ||
更新日 | 2025年01月01日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
地図
アクセス
JR京浜東北線 鶴見駅 バス10分
JR横須賀線 新川崎駅 徒歩10分
JR湘南新宿ライン 新川崎駅 バス10分