横浜市港北区 3億6800万円一棟売マンション 「日吉」駅4分

|
|||
価格 | 3億6,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
4.23%
満室 |
||
想定年間収入 | 1,560万円 (130万円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目 | ||
交通 |
東急東横線 日吉駅 徒歩4分 グリーンライン 日吉駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 2009年8月(築16年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
総戸数 | 20戸 | ||
建物面積 | 397.48㎡(120.23坪) | 土地面積 | 公簿 213.77㎡(64.66坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 11.8m |
間取り | 1R×20戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2025年10月14日 | 更新日 | 2025年07月16日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 3億6,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
4.23%
満室 |
||
満室時年間収入 | 1,560万円 (130万円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目 | ||
交通 |
東急東横線 日吉駅 徒歩4分 グリーンライン 日吉駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 2009年8月(築16年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
総戸数 | 20戸 | ||
建物面積 | 397.48㎡(120.23坪) | ||
土地面積 | 公簿 213.77㎡(64.66坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 11.8m |
||
間取り | 1R×20戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2025年10月14日 | ||
更新日 | 2025年07月16日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

◎満室稼働中