横浜市中区 平成10年築RC造7階建一棟売マンション
|
|||
価格 | 4億2,500万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
表面利回り | 5.79% | ||
想定年間収入 | 2,463万8,400円 (205万3,200円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町 | ||
交通 |
JR根岸線 関内駅 徒歩10分 ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 1998年2月(築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 7階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 30戸 | ||
建物面積 | 890.79㎡(269.46坪) | 土地面積 | 公簿 206.05㎡(62.33坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西側 公道 約 10m |
間取り | 1K×30戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0831-2 |
次回更新予定日 | 2024年11月29日 | 更新日 | 2024年08月31日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4億2,500万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
満室時利回り | 5.79% | ||
満室時年間収入 | 2,463万8,400円 (205万3,200円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市中区山田町 | ||
交通 |
JR根岸線 関内駅 徒歩10分 ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 1998年2月(築26年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 7階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
総戸数 | 30戸 | ||
建物面積 | 890.79㎡(269.46坪) | ||
土地面積 | 公簿 206.05㎡(62.33坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北西側 公道 約 10m |
||
間取り | 1K×30戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0831-2 | ||
次回更新予定日 | 2024年11月29日 | ||
更新日 | 2024年08月31日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎現在2室空室あり 内見可
◎駅前再開発決定で本命エリアかと思います
◎告知事項あり(自然死)