藤沢市湘南台 5000万円一棟売アパート 7.27% 満室

|
|
|||
| 価格 | 5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
7.27%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 363万9,000円 (30万3,250円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市湘南台 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 湘南台駅 徒歩12分 相鉄いずみ野線 湘南台駅 徒歩12分 ブルーライン 湘南台駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 1992年6月(築33年) | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 50%/80% |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 129.18㎡(39.07坪) | 土地面積 | 公簿 160.37㎡(48.51坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 地目 | --- | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 6m 西側 公道 約 6m |
間取り | 1R×4戸 1DK×2戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0824-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年11月22日 | 更新日 | 2024年08月24日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
7.27%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 363万9,000円 (30万3,250円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市湘南台 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 湘南台駅 徒歩12分 相鉄いずみ野線 湘南台駅 徒歩12分 ブルーライン 湘南台駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 1992年6月(築33年) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階数 | 2階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 50%/80% | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 129.18㎡(39.07坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 160.37㎡(48.51坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種低層住専 | ||
| 地目 | --- | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 6m 西側 公道 約 6m |
||
| 間取り | 1R×4戸 1DK×2戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0824-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年11月22日 | ||
| 更新日 | 2024年08月24日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
