立川市錦町1 売地384.26㎡ 5億7000万円 更地 駅徒歩9分

|
|||
価格 | 5億7,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 | ||
交通 |
JR中央線(快速) 立川駅 徒歩9分 JR南武線 西国立駅 徒歩8分 JR南武線 立川駅 徒歩9分 JR青梅線 立川駅 徒歩9分 JR成田エクスプレス 立川駅 徒歩9分 |
||
土地面積 | 公簿 384.26㎡(116.23坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 公道 約 5.5m |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1018-1 |
次回更新予定日 | 2025年01月17日 | 更新日 | 2024年10月19日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 5億7,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 | ||
交通 |
JR中央線(快速) 立川駅 徒歩9分 JR南武線 西国立駅 徒歩8分 JR南武線 立川駅 徒歩9分 JR青梅線 立川駅 徒歩9分 JR成田エクスプレス 立川駅 徒歩9分 |
||
土地面積 | 公簿 384.26㎡(116.23坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 公道 約 5.5m |
||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 80% | ||
容積率 | 400% | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1018-1 | ||
次回更新予定日 | 2025年01月17日 | ||
更新日 | 2024年10月19日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

地図
アクセス
JR中央線(快速) 立川駅 徒歩9分
JR南武線 西国立駅 徒歩8分
JR南武線 立川駅 徒歩9分
JR青梅線 立川駅 徒歩9分
JR成田エクスプレス 立川駅 徒歩9分