2023年9月完成。学校・スーパー近く。耐震3相当・乾太くん導入・マリンホーム施工の家。駐車スペース有。

|
|||
価格 | 3,680万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台3丁目 | ||
交通 |
JR神戸線 垂水駅 バス15分 バス停「桃山台」徒歩5分 |
||
築年月 | 2023年9月(新築) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 50%/100% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 95.22㎡(28.80坪) | 土地面積 | 公簿 100.00㎡(30.25坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 西側 公道 約 6m |
間取り | 4LDK×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2023年12月07日 | 更新日 | 2023年09月08日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築確認番号:第BVJ-EKB23-10-0099号 |
|
|||
価格 | 3,680万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台3丁目 | ||
交通 |
JR神戸線 垂水駅 バス15分 バス停「桃山台」徒歩5分 |
||
築年月 | 2023年9月(新築) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 50%/100% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 95.22㎡(28.80坪) | ||
土地面積 | 公簿 100.00㎡(30.25坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 西側 公道 約 6m |
||
間取り | 4LDK×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
取引形態 | 専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2023年12月07日 | ||
更新日 | 2023年09月08日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築確認番号:第BVJ-EKB23-10-0099号 |

学校・スーパー近く。
桃山台公園徒歩1分、コープ徒歩2分、ローソン徒歩12分。
桃の木幼稚園徒歩2分、下畑台小学校徒歩3分、桃山台中学校徒歩3分。
耐震3相当・乾太くん導入・マリンホーム施工の家。
駐車スペース有。