中央区日本橋 5.7憶一棟売ビル 大規模修繕済

|
|
|||
| 価格 | 5億7,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 4.36% | ||
| 想定年間収入 | 2,485万2,000円 (207万1,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩5分 都営浅草線 人形町駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 日本橋駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 1987年2月(築39年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 地上7階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/600% |
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 533.34㎡(161.33坪) | 土地面積 | 公簿 89.32㎡(27.01坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西側 私道 約 11m |
間取り | 事務所×7戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1106-1 |
| 次回更新予定日 | 2027年02月04日 | 更新日 | 2026年11月06日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 5億7,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 4.36% | ||
| 満室時年間収入 | 2,485万2,000円 (207万1,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩5分 都営浅草線 人形町駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 日本橋駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 1987年2月(築39年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 地上7階、地下1階 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/600% | ||
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 建物面積 | 533.34㎡(161.33坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 89.32㎡(27.01坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 西側 私道 約 11m |
||
| 間取り | 事務所×7戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場なし | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 1106-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2027年02月04日 | ||
| 更新日 | 2026年11月06日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎2026年エントランス・共用部リニューアル工事済
◎現賃料利回り4.36% リースサイドあり(想定5.24%)
◎路線価:208万円/㎡
地図
アクセス
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩5分
東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩5分
都営浅草線 人形町駅 徒歩7分
東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩7分
東京メトロ東西線 日本橋駅 徒歩9分
写真
不動産会社情報
