江戸川区 9980万円一棟売マンション 5.41% 大規模修繕済

|
|
|||
| 価格 | 9,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
5.41%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 540万円 (45万円/月) | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1993年7月(築33年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 156.05㎡(47.20坪) | 土地面積 | 公簿 82.64㎡(24.99坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南東側 公道 約 11m |
間取り | 事務所×1戸 1K×7戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1106-2 |
| 次回更新予定日 | 2027年02月04日 | 更新日 | 2026年11月06日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
5.41%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 540万円 (45万円/月) | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1993年7月(築33年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 3階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/200% | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 156.05㎡(47.20坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 82.64㎡(24.99坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南東側 公道 約 11m |
||
| 間取り | 事務所×1戸 1K×7戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場なし | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 1106-2 | ||
| 次回更新予定日 | 2027年02月04日 | ||
| 更新日 | 2026年11月06日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎令和7年塗装防水工事
◎満室稼働中
写真
地図
不動産会社情報
