横須賀市森崎 一棟売マンション9100万円 8%

|
|
|||
| 価格 | 9,100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 8.05% | ||
| 想定年間収入 | 732万6,000円 (61万500円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市森崎4丁目 | ||
| 交通 |
京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1995年11月(築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 393.66㎡(119.08坪) | 土地面積 | 公簿 316.31㎡(95.68坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南側 公道 約 7m 西側 公道 約 7m |
間取り | 2DK×7戸 2LDK×1戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1201-1 |
| 次回更新予定日 | 2025年03月01日 | 更新日 | 2024年12月01日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 8.05% | ||
| 満室時年間収入 | 732万6,000円 (61万500円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市森崎4丁目 | ||
| 交通 |
京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1995年11月(築30年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 3階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 393.66㎡(119.08坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 316.31㎡(95.68坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南側 公道 約 7m 西側 公道 約 7m |
||
| 間取り | 2DK×7戸 2LDK×1戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 1201-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年03月01日 | ||
| 更新日 | 2024年12月01日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
