東京都青梅市 1億5300万円大規模修繕済一棟売マンション 8.01%
|
|||
価格 | 1億5,300万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.01% | ||
想定年間収入 | 1,226万8,000円 (102万2,333円/月) | ||
所在地 | 東京都青梅市新町3丁目 | ||
交通 |
JR青梅線 小作駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1987年8月(築37年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/150% |
総戸数 | 28戸 | ||
建物面積 | 480.62㎡(145.38坪) | 土地面積 | 公簿 641.96㎡(194.19坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南側 公道 約 10m 西側 公道 約 6m |
間取り | 1K×24戸 1R×4戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場10台分 |
建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0830-1 |
次回更新予定日 | 2024年11月28日 | 更新日 | 2024年08月30日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億5,300万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 8.01% | ||
満室時年間収入 | 1,226万8,000円 (102万2,333円/月) | ||
所在地 | 東京都青梅市新町3丁目 | ||
交通 |
JR青梅線 小作駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1987年8月(築37年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/150% | ||
総戸数 | 28戸 | ||
建物面積 | 480.62㎡(145.38坪) | ||
土地面積 | 公簿 641.96㎡(194.19坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南側 公道 約 10m 西側 公道 約 6m |
||
間取り | 1K×24戸 1R×4戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場10台分 | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0830-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年11月28日 | ||
更新日 | 2024年08月30日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |