新宿区西新宿 3.18億ビル まもなく全空となります

1
|
|
|||
| 価格 | 3億1,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 3.77% | ||
| 想定年間収入 | 1,200万円 (100万円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩6分 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2002年1月(築24年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
| 階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/316% |
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 建物面積 | 155.97㎡(47.18坪) | 土地面積 | 公簿 75.06㎡(22.70坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南東側 公道 約 5.18m 北東側 私道 約 4m |
間取り | 事務所×3戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 空室あり | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0906-1 |
| 次回更新予定日 | 2026年12月05日 | 更新日 | 2026年09月06日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 3億1,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 3.77% | ||
| 満室時年間収入 | 1,200万円 (100万円/月) | ||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩6分 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2002年1月(築24年) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
| 階数 | 3階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/316% | ||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 建物面積 | 155.97㎡(47.18坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 75.06㎡(22.70坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 南東側 公道 約 5.18m 北東側 私道 約 4m |
||
| 間取り | 事務所×3戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | 検査済証あり | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 空室あり | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0906-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年12月05日 | ||
| 更新日 | 2026年09月06日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
