買換え特例適用物件 杉並区 4億1,000万円一棟売マンション

|
|||
価格 | 4億1,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
4.25%
満室 |
||
想定年間収入 | 1,744万8,000円 (145万4,000円/月) | ||
所在地 | 東京都杉並区高井戸西3丁目 | ||
交通 |
京王井の頭線 高井戸駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 1998年3月(築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 18戸 | ||
建物面積 | 625.25㎡(189.13坪) | 土地面積 | 公簿 369.60㎡(111.80坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南側 公道 約 6m 東側 私道 約 4m |
間取り | 1R×17戸 3LDK×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり 1台 |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1014-1 |
次回更新予定日 | 2025年01月12日 | 更新日 | 2024年10月14日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4億1,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
4.25%
満室 |
||
満室時年間収入 | 1,744万8,000円 (145万4,000円/月) | ||
所在地 | 東京都杉並区高井戸西3丁目 | ||
交通 |
京王井の頭線 高井戸駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 1998年3月(築27年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 18戸 | ||
建物面積 | 625.25㎡(189.13坪) | ||
土地面積 | 公簿 369.60㎡(111.80坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南側 公道 約 6m 東側 私道 約 4m |
||
間取り | 1R×17戸 3LDK×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり 1台 | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1014-1 | ||
次回更新予定日 | 2025年01月12日 | ||
更新日 | 2024年10月14日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |

◎買換え特例適用物件
◎路線価:490,000円/㎡