自然豊かな土地7,259坪

価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 福岡県糸島市志摩桜井 | ||
交通 |
JR筑肥線 波多江駅 徒歩98分 JR筑肥線 筑前前原駅 徒歩105分 |
||
土地面積 | 公簿 23,997.00㎡(7,259.09坪) | 国土法届出 | --- |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | --- |
地目 | 山林 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2023年12月20日 | 更新日 | 2025年07月07日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 現況が更地と明記されていますが、山林です |
価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 福岡県糸島市志摩桜井 | ||
交通 |
JR筑肥線 波多江駅 徒歩98分 JR筑肥線 筑前前原駅 徒歩105分 |
||
土地面積 | 公簿 23,997.00㎡(7,259.09坪) | ||
国土法届出 | --- | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | --- | ||
地目 | 山林 | ||
都市計画区域 | 市街化調整区域 | ||
接道状況 | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2023年12月20日 | ||
更新日 | 2025年07月07日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 現況が更地と明記されていますが、山林です |
